公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 青海红十字医院2025年半导体激光治疗仪等20项医疗设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 青海红十字医院 | ||
| 行政区域 | 青海省 | 公告时间 | 2025年07月14日 10:15 |
| 评审专家名单 | 李明,冯秀娟,张洪波,李万瑀(第1、2、3、4、5、6包采购人代表),松万方 | ||
| 总中标金额 | ¥627.680000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赵海忠 | ||
| 项目联系电话 | 18697164392 | ||
| 采购单位 | 青海红十字医院 | ||
| 采购单位地址 | 青海省西宁市城中区南大街55号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0971-8250089 | ||
| 代理机构名称 | 青海旺利欣项目咨询管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 西宁市城西区西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室 | ||
| 代理机构联系方式 | 18697164392 | ||
一、项目编号:青海旺利欣公招(货物)2025-022号
二、项目名称:青海红十字医院2025年半导体激光治疗仪等20项医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 交货期 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|---|
| 包一 | 报价:886500(元) | 江苏普诺医疗器械有限公司(总得分:94.1,综合排名第一) | 自合同签订之日起30日历日 | 胡庄镇泰胡路68号1号楼423室 |
| 包二 | 报价:938800(元) | 甘肃佰盛达医疗科技有限公司(总得分:88.72,综合排名第一) | 自合同签订之日起30日历日 | 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段路5505号四层Q118 |
| 包三 | 报价:1394900(元) | 山东广霖医疗器械经营有限公司(总得分:86.17,综合排名第一) | 自合同签订之日起30日历日 | 山东省济南市商河县郑路镇商业街2号B座B—304 |
| 包四 | 报价:493000(元) | 扬州清淮医疗器械有限公司(总得分:83.64,综合排名第一) | 自合同签订之日起30日历日 | 扬州市广陵区行政审批局 |
| 包五 | 报价:781000(元) | 山西康丰医疗器械有限公司(总得分:82.15,综合排名第一) | 自合同签订之日起30日历日 | 山西省长治市屯留区麟绛镇东盛物流南B区11号 |
| 包六 | 报价:1782600(元) | 甘肃康健福祉养老有限责任公司(总得分:92.2,综合排名第一) | 自合同签订之日起30日历日 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路3号盛达中心C座23004室 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 包一 | 微创心脏精细手术器械包 | 详见附件中标内容 | 详见附件中标内容 | 1套 | 886500 |
| 2 | 包二 | 超声探头系统(内窥镜超声微探头系统) | 详见附件中标内容 | 详见附件中标内容 | 1套 | 938800 |
| 3 | 包三 | 半导体激光治疗仪 | 详见附件中标内容 | 详见附件中标内容 | 1台 | 1394900 |
| 4 | 包四 | 肌电图诱发电位仪 | 详见附件中标内容 | 详见附件中标内容 | 1台 | 493000 |
| 5 | 包五 | 远程心电监测项目 | 详见附件中标内容 | 详见附件中标内容 | 20台 | 39050 |
| 6 | 包六 | 详见附件中标内容 | 详见附件中标内容 | 详见附件中标内容 | 见附件中标内容 | 见附件中标内容 |
五、评审专家名单:李明,冯秀娟,张洪波,松万方,李万瑀(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:青海红十字医院
地 址:青海省西宁市城中区南大街55号
联系方式:0971-8250089
2.采购代理机构信息
名 称:青海旺利欣项目咨询管理有限公司
地 址:西宁市城西区西川南路76号万达中心1号写字楼5楼10508室
联系方式:18697164392
3.项目联系方式
项目联系人:赵海忠
电 话:18697164392
附件信息:
中标内容【2025-022】.pdf
4.4M
青海红十字医院2025年半导体激光治疗仪等20项医疗设备采购项目【招标文件】.doc
480.7K
中小企业声明函.pdf
843.6K


