公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年兰州市市政工程服务中心交通大会战南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程服务项目 | ||
| 品目 | 其他服务 | ||
| 采购单位 | 兰州市市政工程服务中心 | ||
| 行政区域 | 兰州市 | 公告时间 | 2025年07月01日 15:41 |
| 评审专家名单 | 索蓉, 李小梅, 马亮, 桑国锋, 雷丽娟 | ||
| 总中标金额 | ¥43.785586 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李志佳 | ||
| 项目联系电话 | 13519620203 | ||
| 采购单位 | 兰州市市政工程服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 南滨河中路583号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18719793661 | ||
| 代理机构名称 | 兰州西部投资咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路350号第2单元26层001室 | ||
| 代理机构联系方式 | 13519620203 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 85e377d1-4060-47f0-a106-5f15c8b2930e.rar | ||
| 附件2 | 4a9e59bc-e9ce-446d-8832-09961d8007d0.pdf | ||
| 附件3 | cb529d05-7a91-48ec-a548-8c2dd994d99d.pdf | ||
| 附件4 | 3ca21de0-8ad5-42e6-bffa-e52588bd5e8b.pdf | ||
2025年兰州市市政工程服务中心交通大会战南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程服务项目第二包、第四包第二次中标公告
一、项目编号
401009JH100
二、项目名称
2025年兰州市市政工程服务中心交通大会战南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程服务项目
三、中标(成交)信息
包号 | 包名 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) |
2 | 南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程照明工程劳务服务 | 甘肃中梁建业建工有限公司 | 甘肃省平凉市崇信县新西街387号 | 23.905586 |
4 | 南滨河路(雁宁路至平沙落雁段)“4车道变5车道”工程机械服务 | 兰州汉德工程机械维修服务有限公司 | 甘肃省兰州市安宁区红艺村61号(兰州职业技术学院向西300米) | 19.88 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
甘肃中梁建业建工有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
服务类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 服务时间 | 服务要求 | 服务标准 | 服务范围 |
兰州汉德工程机械维修服务有限公司 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
索蓉,李小梅,马亮,桑国锋,雷丽娟
六、代理服务收费标准及金额
收费标准:详见招标文件
收费金额:0.197035万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:兰州市市政工程服务中心
地 址:南滨河中路583号
联系方式:18719793661
2.采购代理机构信息
名 称:兰州西部投资咨询有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区庆阳路350号第2单元26层001室
联系方式:13519620203
3.项目联系方式
项目联系人:李志佳
电 话:13519620203


