01月22日河北有色H62黄铜棒价格行情参考
2025-01-23
7
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 58700-59100 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78960-79660 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79300-79800 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77880-78380 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61240-61640 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60600-62500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62600-63500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79320-79520 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58570-59270 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79260-79660 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-01-22 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。