地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
浙江 | 欧洲老扁机(18-20%) | 6500-6700 | - |
高品位电机(14-16%) | 5400-5600 | - | |
洗衣机马达(12-14%) | 5100-5300 | - | |
美国小电机(10-12%) | 4500-4700 | - | |
欧洲杂电机(8-11%) | 4000-4200 | - | |
美国混合马达(8-10%) | 3980-4000 | - | |
统货马达(未分拣,含铜8%-10%) | 4600-4800 | - | |
南海 | 废汽车发电机 | 6600-6800 | - |
废电机(Cu 8-10%) | 3300-3500 | - |
地区 | 品种 | 价格 | 涨跌 |
浙江 | 欧洲老扁机(18-20%) | 6500-6700 | - |
高品位电机(14-16%) | 5400-5600 | - | |
洗衣机马达(12-14%) | 5100-5300 | - | |
美国小电机(10-12%) | 4500-4700 | - | |
欧洲杂电机(8-11%) | 4000-4200 | - | |
美国混合马达(8-10%) | 3980-4000 | - | |
统货马达(未分拣,含铜8%-10%) | 4600-4800 | - | |
南海 | 废汽车发电机 | 6600-6800 | - |
废电机(Cu 8-10%) | 3300-3500 | - |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2016年1月7日废旧电机回收价格行情表
本文链接: http://old.udxq.com/news/show-302234.html (转载时请保留)
9月13日国内变压器价格行情
废品书纸多少钱一斤?2024年杭州地区废品站废纸回收价格行情
2022年6月22日江苏苏州废纸回收价格行情表
黄板纸生产厂家
广州废纸箱多少钱一个?广州最新废纸回收价格行情
3月18日浙江湖州废纸回收价格行情
矿泉水瓶多少钱一斤?广东广州地区废塑料瓶价格行情
2022年7月1日杭州废铁回收价格行情
2022年6月22日江苏苏州废纸回收价格行情表
5月14日全国各地废塑料回收价格行情
9月15日废塑料PC再生料回收价格行情
8月21日宁波余姚废塑料ABS回收价格行情
3月30日国内PP再生料回收价格行情
3月9日国内PA再生料回收价格行情
3月5日国内PC再生料回收价格行情
0 条