金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月17日)
| 今日银价查询(2025年10月17日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 53.85 | 53.85 | 53.90 | 54.35 | 53.64 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 12236.00 | 12230.00 | 12240.00 | 12329.00 | 11996.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 12.32 | 12.44 | 12.24 | 元/克 |



0 条