金投白银网提供今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2025年10月24日)
| 今日银价查询(2025年10月24日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 48.88 | 48.88 | 48.93 | 48.99 | 48.59 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 11443.00 | 11440.00 | 11449.00 | 11550.00 | 11440.00 | 元/千克 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
| 纸白银(人民币) | 11.19 | 11.27 | 11.13 | 元/克 |



0 条