2024年11月6日LME电子盘3月期铜开盘报9663,北京时间16:00最新价9597.5下跌141或1.45%
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 2021.5 | -6.5 | -0.32% | 2022.0 | 2028.0 | 2005.5 | 2028.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦镍电3 | 15985.0 | -138.0 | -0.86% | 16115.0 | 16190.0 | 15910.0 | 16123.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铝电3 | 2636.0 | -24.0 | -0.90% | 2639.0 | 2653.0 | 2600.0 | 2660.0 | 0 | 0 | 16:00 |
伦锡电3 | 32050.0 | -299.0 | -0.92% | 32205.0 | 32300.0 | 31555.0 | 32349.0 | 0 | 0 | 15:58 |
伦锌电3 | 3063.0 | -40.5 | -1.30% | 3085.5 | 3085.5 | 3026.5 | 3103.5 | 0 | 0 | 16:00 |
伦铜电3 | 9597.5 | -141.0 | -1.45% | 9663.0 | 9702.0 | 9506.5 | 9738.5 | 0 | 0 | 16:00 |
0 条