公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 新疆师范大学 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月31日 22:32 |
| 评审专家名单 | 丁维华,马俊贵,徐新萍,蒿伟东(第1标项采购人代表),杨晓宇 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李梦媛、李航、杜萍、范艳娥 | ||
| 项目联系电话 | 0991-3678303 | ||
| 采购单位 | 新疆师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学资产管理处 | ||
| 采购单位联系方式 | 0991-7654181 | ||
| 代理机构名称 | 新疆世纪星工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座(九源酒店)20楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0991-3678303 | ||
一、项目编号: SJX-2025-402
二、项目名称: 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆天铎锱农业科技发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路1355号澳龙广场大厦E座四层405-083 | 新鲜牛肉1-6项报价:16.6(%),新鲜牛肉7项报价:5.8(元),新鲜牛肉8项报价:2.5(元),牛肉辅助类物资报价:19.5(%),羊肉类1-5项报价:19(%),羊肉辅助类报价:19.2(%),羊肉类6-7项报价:45.8(元) | 93.83 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊后腿 | / | 称重 | 1 | 19 |
| 2 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊排 | / | 称重 | 1 | 19 |
| 3 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊前腿 | / | 称重 | 1 | 19 |
| 4 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肉(20-25公斤整羊) | / | 称重 | 1 | 19 |
| 5 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊剔骨肉 | / | 称重 | 1 | 19 |
| 6 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊后腿剔骨肉 | / | 称重 | 1 | 4.8 |
| 7 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊脖子 | / | 称重 | 1 | 41 |
| 8 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊白肺子(生) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 9 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊黑肺子(生) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 10 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊白肺子(熟) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 11 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊黑肺子(熟) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 12 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肠(生) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 13 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肠(熟) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 14 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肝 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 15 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊蹄(中号) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 16 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊头肉(剔骨) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 17 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊尾油 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 18 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊心 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 19 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肚 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 20 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊腰子 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 21 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊干排骨 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 22 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 网油 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 23 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊头 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 24 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊脾脏 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
| 25 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛后腿肉 | / | 称重 | 1 | 16.6 |
| 26 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛前腿肉(去全骨) | / | 称重 | 1 | 16.6 |
| 27 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛排 | / | 称重 | 1 | 16.6 |
| 28 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肉(牛柳) | / | 称重 | 1 | 16.6 |
| 29 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肉(黄瓜条) | / | 称重 | 1 | 16.6 |
| 30 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛腱子 | / | 称重 | 1 | 16.6 |
| 31 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛外脊 | / | 称重 | 1 | 5.8 |
| 32 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛腩 | / | 称重 | 1 | 2.5 |
| 33 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 黄喉 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 34 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛百叶 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 35 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛板筋(鲜) | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 36 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肚(无碱) | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 37 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肥肠 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 38 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛骨 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 39 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛油 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 40 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛蹄筋 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 41 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛头肉 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 42 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛尾巴 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 43 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛心 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 44 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肺子 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 45 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛蹄子 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 46 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛腰子 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 47 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛舌 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 48 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肝 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 49 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肉馅 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
| 50 | 新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 熏马肠 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁维华,马俊贵,杨晓宇,蒿伟东(第1标项采购人代表),徐新萍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务收费标准:代理服务收费标准:代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):67000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
主要标的信息中单价一列:1-5项为羊肉1-5项统一下浮率,6项为羊肉6项单价,7项为羊肉7项单价,8-24项为羊肉辅助类统一下浮率,25-30项牛肉1-6项统一下浮率,31项为牛肉7项单价,32项为牛肉8项单价,33-50项为牛肉辅助类统一下浮率。
品牌:制造商:昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆师范大学
地 址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学资产管理处
联系方式: 0991-7654181
2.采购代理机构信息
名 称:新疆世纪星工程咨询有限公司
地 址:乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座(九源酒店)20楼
联系方式:0991-3678303
3.项目联系方式
项目联系人:李梦媛、李航、杜萍、范艳娥
电 话:0991-3678303
附件信息:
(发售版)新疆师范大学伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目公开招标文件.docx
1.4M
中小企业声明函
695.6K

